Sukabumi Update

140 Negara Secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara, Terbaru Jamaika

Jamaika resmi mengakui Palestina sebagai negara | Foto : Ist

SUKABUMIUPDATE.com - Sejumlah negara telah secara resmi mengakui Palestina sebagai negara. Yang terbaru adalah Jamaika. Jamaika secara resmi mengumumkan pengakuannya kepada Palestina setelah melalui musyawarah kabinet pada Senin, 22 April 2024.

Dengan pengakuan tersebut, Jamaika saat ini bergabung dengan 140 negara anggota PBB dan 11 komunitas negara-negara karabia (CARICOM) yang mengakui Palestina sebagai negara.

Melansir dari tempo.co, Kamina Johnson Smith Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Jamaika mengatakan bahwa Jamaika terus menyarankan solusi dua negara sebagai satu-satunya pilihan yang layak bagi solusi jangka panjang dalam konflik Israel-Palestina, menjamin keamanan Israel dan menjunjung tinggi martabat serta hak-hak Palestina.

"Dengan mengakui Palestina sebagai negara, Jamaika memperkuat masukannya bagi sebuah solusi damai,” kata Smith.

Menurut Smith, keputusan ini sejalan dengan komitmen Jamaika terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB yang ditujukan untuk saling menghormati dan hidup berdampingan dengan negara-negara lain serta mengakui hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri. Smith menegaskan pihaknya mendukung terwujudnya gencatan senjata, sandera warga negara Israel dibebaskan dan dibukanya akses ke bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.

Baca Juga: Analisis Reaksi Pasca Indonesia Tekuk Korsel; Netizen Antusias dengan Capaian Timnas U-23

“Jamaika terus mendukung seluruh upaya bagi terjadinya de-eskalasi dan terwujudnya perdamaian yang abadi di kawasan, mendesak seluruh pihak agar mempertimbangkan konsekuensi buruk jika konflik berkepanjangan dan berkomitmen pada solusi diplomatik demi terwujudnya kepastian keamaman dan kedaulatan seluruh pihak,” kata Smith.

Berikut ini 140 negara anggota PBB yang mengakui Palestina sebagai negara.

1 Aljazair, tanggal pengakuan 15 November 1988
2 Bahrain, tanggal pengakuan 15 November 1988
3 Irak, tanggal pengakuan 15 November 1988
4 Kuwait, tanggal pengakuan 15 November 1988
5 Libya, tanggal pengakuan 15 November 1988
6 Malaysia, tanggal pengakuan 15 November 1988
7 Mauritania, tanggal pengakuan 15 November 1988
8 Maroko, tanggal pengakuan 15 November 1988
9 Somalia, tanggal pengakuan 15 November 1988
10 Tunisia, tanggal pengakuan 15 November 1988

11 Turki, tanggal pengakuan 15 November 1988
12 Yaman, tanggal pengakuan 15 November 1988
13 Afganistan, tanggal pengakuan 16 November 1988
14, Bangladesh, tanggal pengakuan 16 November 1988
15 Kuba, tanggal pengakuan 16 November 1988
16 Indonesia tanggal pengakuan 16 November 1988
17 Yordania, tanggal pengakuan 16 November 1988
18 Madagaskar, tanggal pengakuan 16 November 1988
19 Malta, tanggal pengakuan 16 November 1988
20 Nikaragua, tanggal pengakuan 16 November 1988

21 Pakistan, tanggal pengakuan 16 November 1988
22 Qatar, tanggal pengakuan 16 November 1988
23 Arab Saudi, tanggal pengakuan 16 November 1988
24 Uni Emirat Arab, tanggal pengakuan 16 November 1988
25 Serbia, tanggal pengakuan16 November 1988
26 Zambia, tanggal pengakuan 16 November 1988
28 Brunei, tanggal pengakuan 17 November 1988
29 Djibouti, tanggal pengakuan 17 November 1988
30 Mauritius, tanggal pengakuan 17 November 1988

31 Sudan, tanggal pengakuan 17 November 1988
32 Siprus, tanggal pengakuan 18 November 1988
33 Republik Ceko, tanggal pengakuan 18 November 1988
34 Slowakia, 18 November 1988
35 Mesir, tanggal pengakuan 18 November 1988
36 Gambia , tanggal pengakuan 18 November 1988
37 India, tanggal pengakuan 18 November 1988
38 Nigeria, tanggal pengakuan 18 November 1988
39 Seychelles, tanggal pengakuan 18 November 1988
40 Srilanka, tanggal pengakuan 18 November 1988

41 Belarusia, tanggal pengakuan 19 November 1988
42 Guinea, tanggal pengakuan 19 November 1988
43 Namibia, tanggal pengakuan 19 November 1988
44 Rusia, tanggal pengakuan 19 November 1988
45 Ukraina, tanggal pengakuan 19 November 1988
46 Vietnam, tanggal pengakuan 19 November 1988
47 Cina, tanggal pengakuan 20 November 1988
48 Burkina Faso, tanggal pengakuan 21 November 1988
49 Komoro, tanggal pengakuan 21 November 1988
50 Guinea-Bissau, tanggal pengakuan 21 November 1988

51 Mali, tanggal pengakuan 21 November 1988
52 Kamboja, tanggal pengakuan 21 November 1988
53 Mongolia, tanggal pengakuan 22 November 1988
54 Senegal, tanggal pengakuan 22 November 1988
55 Hungaria, tanggal pengakuan 23 November 1988
56 Tanjung Verde, tanggal pengakuan 24 November 1988
57 Korea Utara, tanggal pengakuan 24 November 1988
58 Nigeria, tanggal pengakuan 24 November 1988
59 Rumania, tanggal pengakuan 24 November 1988
60 Tanzania, tanggal pengakuan 24 November 1988

61 Bulgaria, tanggal pengakuan 25 November 1988
62 Maladewa, tanggal pengakuan 28 November 1988
63 Ghana, tanggal pengakuan 29 November 1988
64 Untuk pergi, tanggal pengakuan 29 November 1988
65 Zimbabwe, tanggal pengakuan 29 November 1988
66 Anak, tanggal pengakuan 1 Desember 1988
67 Laos, tanggal pengakuan 2 Desember 1988
68 Sierra Leone, tanggal pengakuan 3 Desember 1988
69 Uganda, tanggal pengakuan 3 Desember 1988
70 Republik Kongo, tanggal pengakuan 5 Desember 1988

71 Angola 6 Desember 1988
72 Mozambik 8 Desember 1988
73 São Tomé dan Principe 10 Desember 1988
74 Republik Demokrasi Kongo 10 Desember 1988
75 Gabon 12 Desember 1988
76 Oman 13 Desember 1988
77 Polandia 14 Desember 1988
78 Botswana 19 Desember 1988
79 Nepal 19 Desember 1988
80 Burundi 22 Desember 1988

81 Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988
82 Bhutan 25 Desember 1988
83 Rwanda 2 Januari 1989
84 Etiopia 4 Februari 1989
85 Iran 4 Februari 1989
86 Benin Mei 1989
87 Guinea ekuator Mei 1989 atau sebelumnya
88 Kenya Mei 1989 atau sebelumnya
89 Vanuatu 21 Agustus 1989
90 Filipina September 1989 [130]

91 Eswatini, 1 Juli 1991
92 Kazakstan 6 April 1992
93 Azerbaijan 15 April 1992
94 Turkmenistan 17 April 1992
95 Georgia 25 April 1992
96 Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992
97 Tajikistan 6 September 1992
98 Uzbekistan 25 September 1994
99 Papua Nugini 4 Oktober 1994
100 Afrika Selatan 15 Februari 1995

101 Kirgistan 12 September 1995
102 Malawi 23 Oktober 1998
103 Timor Timur 1 Maret 2004
104 Paraguay 25 Maret 2005
105 Montenegro 24 Juli 2006
106 Kosta Rika 5 Februari 2008
107 Libanon 30 November 2008
108 pantai Gading 1 Desember 2008
109 Venezuela 27 April 2009
110 Republik Dominika 14 Juli 2009
111 Brazil 1 Desember 2010
112 Argentina 6 Desember 2010

113 Bolivia 17 Desember 2010
114 Ekuador 24 Desember 2010
115 Chili 7 Januari 2011
116 Guyana 13 Januari 2011
117 Peru 24 Januari 2011
118 nama Suriname 1 Februari 2011
119 Uruguay 15 Maret 2011
120 Lesotho [185] 6 Juni 2011
121 Sudan Selatan 9 Juli 2011
122 Suriah 18 Juli 2011

123 Liberia 19 Juli 2011
124 El Salvador 25 Agustus 2011
125 Honduras 26 Agustus 2011
126 Saint Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011
127 Belize 9 September 2011
128 Dominika 19 September 2011
129 Antigua dan Barbuda 22 September 2011
130 Islandia 15 Desember 2011

131 Thailand, tanggal pengakuan 18 Januari 2012
132 Guatemala, tanggal pengakuan 9 April 2013
133 Granada, tanggal pengakuan 29 September 2013
134 Haiti, tanggal pengakuan 29 September 2013
135 Swedia, tanggal pengakuan 30 Oktober 2014
136 Santo Lusia, tanggal pengakuan 14 September 2015
137 Kolumbia, tanggal pengakuan 3 Agustus 2018
138 Saint Kitts dan Nevis, tanggal pengakuan 30 Juli 2019
139 Barbados, tanggal pengakuan 19 April 2024
140 Jamaika, tanggal pengakuan 23 April 2024

Editor : Syamsul Hidayat

Tags :
BERITA TERKAIT