Sukabumi Update

Jadwal Hari Tanpa Bayangan 2023 Jawa Barat dan Indonesia, Ada Sukabumi!

Ilustrasi. Jadwal Hari Tanpa Bayangan 2023 Jawa Barat dan Indonesia, Ada Sukabumi! (Sumber : Freepik/@pikisuperstar)

SUKABUMIUPDATE.COM - Hari Tanpa Bayangan atau Kulminasi adalah fenomena ketika Matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Dilansir situs resmi BMKG, saat deklinasi Matahari sama dengan lintang pengamat, fenomenanya disebut sebagai Hari Kulminasi Utama atau Hari Tanpa Bayangan. 

Fenomena Hari Tanpa Bayangan terjadi akibat gerak semu harian matahari dimana bidang rotasi bumi tidak berimpit dengan bidang revolusi bumi. Akibatnya, bayangan dari benda yang berada di bumi saat fenomena terjadi akan "menghilang" karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. 

Hari Tanpa Bayangan sendiri terjadi akan terjadi sebanyak 2 kali dalam setahun di Indonesia, dan akan terjadi di seluruh Indonesia dengan waktu yang berbeda-beda setiap daerahnya.

Baca Juga: 10 Ciri-Ciri Anak Perempuan Kurang Kasih Sayang Ayah, Kamu Salah Satunya?

Berikut Jadwal Hari Tanpa Bayangan 2023 lengkap dengan waktunya. Yuk catat!

Jadwal Hari Tanpa Bayangan 2023 di Jawa Barat

  1. Indramayu "9 Oktober 2023" Pukul 11:38:15 WIB
  2. Karawang "9 Oktober 2023" Pukul 11:38:15 WIB
  3. Bekasi "9 Oktober 2023" Pukul 11:39:25 WIB
  4. Cirebon "10 Oktober 2023" Pukul 11:32:54 WIB
  5. Subang "10 Oktober 2023" Pukul 11:36:06 WIB
  6. Purwakarta "10 Oktober 2023" Pukul 11:37:22 WIB
  7. Cikarang "10 Oktober 2023" Pukul 12:38:27 WIB
  8. Cibinong "10 Oktober 2023" Pukul 11:39:51 WIB
  9.  Bogor "10 Oktober 2023" Pukul 11:39:54 WIB
  10. Depok "10 Oktober 2023" Pukul 11:40:03 WIB
  11. Bandung "11 Oktober 2023" Pukul 11:36:27
  12. Kuningan "11 Oktober 2023" Pukul 11:32:58 WIB
  13. Majalengka "11 Oktober 2023" Pukul 11:33:58 WIB
  14. Sumedang "11 Oktober 2023" Pukul 11:35:12 WIB
  15. Cimahi "11 Oktober 2023" Pukul 11:36:42 WIB
  16. Soreang "11 Oktober 2023" Pukul 11:36:46 WIB
  17. Sumbar "11 Oktober 2023" Pukul 11:32:58
  18. Ngamprah "11 Oktober 2023" Pukul 11:36:48 WIB
  19. Cianjur "11 Oktober 2023" Pukul 11:38:19
  20. Sukabumi "11 Oktober 2023" Pukul 11:39:10 WIB
  21. Palabuhanratu "11 Oktober 2023" Pukul 11:40:40 WIB
  22. Banjar "12 Oktober 2023" Pukul 11:32:27 WIB
  23. Ciamis "12 Oktober 2023" Pukul 11:33:13 WIB

Selain Jawa Barat, Berikut Jadwal Hari Tanpa Bayangan di Indonesi:

Baca Juga: 10 Ciri Anak Laki-laki Kurang Kasih Sayang Orang Tua, Ada Masalah Emosional

  1. Aceh: 9 September 2023, pukul 12.36.14 WI
  2. Jakarta Pusat: 9 Oktober 2023, pukul 11.40.05 WIB
  3. Bogor: 10 Oktober 2023, pukul 11.39 WIB
  4. Bandung: 11 Oktober 2023, pukul 11.36.27 WIB
  5. Semarang: 11 Oktober 2023, pukul 11.25.06 WIB
  6. Medan: 14 September 2023, pukul 12.21.01 WIB
  7. Padang: 25 September 2023, pukul 12.10/25 WIB
  8. Pekan Baru: 22 September 2023, pukul 12.07.07 WIB
  9. Bengkulu: 3 Oktober 2023, pukul 12.00.09 WIB
  10. Jambi: 27 September 2023, pukul 11.56.44 WIB
  11. Tanjung Pinang: 21 September 2023, pukul 11.55.30 WIB
  12. Palembang: 1 Oktober 2023, pukul 11.50.48 WIB
  13. Bandar Lampung: 7 Oktober 2023, pukul 11.46.56 WIB
  14. Pangkal Pinang: 29 September 2023, pukul 11.46.03 WIB
  15. Serang: 9 Oktober 2023, pukul 11.42.47 WIB
  16. Yogyakarta: 13 Oktober 2023, pukul 11.24.54 WIB
  17. Surabaya: 12 Oktober 2023, pukul 11.15.46 WIB
  18. Pontianak: 23 September 2023, pukul 11.35.13 WIB
  19. Palangka Raya: 29 September 2023, pukul 11.14.57 WIB
  20. Banjarmasin: 2 Oktober 2023, pukul 12.11.09 WITA
  21. Samarinda: 24 September 2023, pukul 12.03.45 WITA
  22. Tanjung Selor: 16 September 2023, pukul 12.05.36 WITA
  23. Denpasar: 16 Oktober 2023, pukul 12.04.50 WITA
  24. Mataram: 15 Oktober 2023, pukul 12.01.30 WITA
  25. Kupang: 20 Oktober 2023, pukul 11.30.35 WITA
  26. Mamuju: 30 September 2023, pukul 11.54.37 WITA
  27. Makassar: 6 Oktober 2023, pukul 11.50.36 WITA
  28. Palu: 25 September 2023, pukul 11.52.28 WITA
  29. Kendari: 3 Oktober 2023, pukul 11.39.08 WITA
  30. Gorontalo: 22 September 2023, pukul 11.40.42 WITA
  31. Manado: 19 September 2023, pukul 11.34.38 WITA
  32. Sofifi: 21 September 2023, pukul 12.23.03 WIT
  33. Ambon: 3 Oktober 2023, pukul 12.16.30 WIT
  34. Manokwari: 25 September 2023, pukul 11.55.36 WIT
  35. Jayapura: 30 September 2023, pukul 11.27.24 WIT.

Editor : Nida Salma

Tags :
BERITA TERKAIT