Sukabumi Update

Sukabumi Terbesar Keempat dalam Jumlah DPS dan TPS Pemilu 2024 di Jawa Barat

Pemilu 2024 | Ist

SUKABUMIUPDATE.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Barat mencatat Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024 sebanyak 35.910.781 orang. Hal tersebut terlihat dalam flyer publikasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Jawa Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KPU Propinsi Jawa Barat juga mempublikasikan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) setiap kabupaten dan kota, TPS se-Jawa Barat  berjumlah 140.472 TPS.

Berikut adalah rincian Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) setiap Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat. Adapaun jumlah pemilih terbanyak berada di empat kabupaten, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan jumlah pemilih paling sedikit berada di Kota Banjar dan Kota Sukabumi .

 

No Kabupaten dan Kota Jumlah Pemilih Jumlah TPS
Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Kabupaten Bogor 1.989.097 1.912.486 3.901.583 15.224
2 Kabupaten Sukabumi 1.018.355 995.267 2.013.622 8.000
3 Kabupaten Cianjur 938.667 907.836 1.846.503 7.276
4 Kabupaten Bandung 1.352.612 1.316.707 2.669.319 11.088
5 Kabupaten Garut 1.019.312 979.438 1.998.750 7.996
6 Kabupaten Tasikmalaya 726.315 707.388 1.433.703 5.096
7 Kabupaten Ciamis 484.859 487.685 972.544 3.943
8 Kabupaten Kuningan 453.481 445.278 898.759 3.596
9 Kabupaten Cirebon 876.477 856.119 1,732.596 6.938
10 Kabupaten Majalengka 502.893 504.690 1.007.583 3.931
11 Kabupaten Sumedang 451.150 449.444 900.594 3.655
12 Kabupaten Indramayu 697.891 689.405 1.387.296 5.315
13 Kabupaten Subang 598.737 605.631 1.204.368 4.823
14 Kabupaten Purwakarta 371.779 366.045 737.824 2.678
15 Kabupaten Karawang 898.941 890.237 1.789.178 6.890
16 Kabupaten Bekasi 1.106.055 1.103.550 2.209.605 8.404
17 Kabupaten Bandung Barat 672.063 655.334 1.327.397 5.088
28 Kabupaten Pangandaran 167.426 168.595 336.021 1.346
29 Kota Bogor 401.581 403.487 805.068 2.912
20 Kota Sukabumi 128.767 130.737 259.505 999
21 Kota Bandung 931.710 950.293 1.882.003 7.429
22 Kota Cirebon 125.000 127.762 252.762 1.020
23 Kota Bekasi 899.226 923.195 1.822.003 7.085
24 Kota Depok 690.261 712.654 1.402.915 5.570
25 Kota Cimahi 207.493 212.422 419.915 1.560
26 Kota Tasikmalaya 274.188 268.942 543.130 1.997
27 Kota Banjar 77.290 78.154 155.444 611
Jumlah 18.061.626 17.848.781 35.910.407 140.472

sumber : kpu propinsi jabar

Editor : Syamsul Hidayat

Tags :
BERITA TERKAIT